Rufen Sie uns an: +49 (0) 61 98 / 50 93 37
AFU 001 | |||
---|---|---|---|
Befestigung | Werk mit 3 Schrauben B ø 2,9 x 9,5 mm | ||
Max. Gangabweichung (Quarz) (DIN) | 32 kHz / ± 0,5 s/d | ||
Anzeige | Stunden-, Minutenzeiger & Sekundenzeiger | ||
Stromaufnahme (Mittelwert) | mit Sekunde ca. 850 μA im Batteriebetrieb | ||
Zeitzeichensystem | DCF77 | ||
Betriebsspannung (intern) | 2,4 – 3,2 V | ||
Drehmomente bei 1,35 V | Sekunde Minute Stunde |
≥ 1.600 µNm ≥ 6.000 µNm ≥ 6.000 µNm |
|
Empfangsfrequenz | DCF 77,5 kHz | ||
Betriebstemperatur | -30 °C ... + 50 °C | ||
Einstellzeit nach erfolgreichem Empfang | max. 2 Min. | ||
Autom. Sommer-/Winterzeit-Umstellung | max. 2 Min. | ||
Automatischer Empfang | 24 x / Tag | ||
Spitzenstrom bei 24 V Linie | 30 mA | ||
Abmessungen B x H x T (mm) | Batteriebetr. 70 x 127 x 26 |
Netzbetr. 70 x 70 x 26 |
Teslac 70 x 100 x 26 |
Gewicht (ohne Batterie) | Batteriebetr. 150 g |
Netzbetr. 100 g |
Teslac 130 g |
max. zul. Zeigerlängen (Ausgewuchtet) Länge (mm) Breite (mm) Gewicht (g) |
sec 200*1 5 ≤ 8 |
min 300 25 ≤ 60 |
h 260 30 ≤ 40 |
Bestellbez. | Anst. | max. Zifferbl. Ø | Betrieb | Einsatz |
---|---|---|---|---|
AFU 001 | Funk (intern) | 60 cm | Netz*2 | außen/innen |
AFU 001 – B | Funk (intern) | 60 cm | Batterie | außen*3/innen |
AFU 001 – Teslac | Teslac-Signal | 60 cm | Systemnetz | außen/innen |
Bestellbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
AFU001-Netzteil | Anschalteinheit für max. 4 Werke Typ AFU001, 3 V (empfohlen bei mehrseitigem Betrieb) |
AFU001-Netzteil-G | Anschalteinheit für max. 4 Werke Typ AFU001, 3 V (empfohlen bei mehrseitigem Betrieb) mit zusätzl. Gangreserve mit Lithiumbatterie |
AFU-DCF-LC | externer Funkempfänger DCF 77 |
AFU-DCF-INAA | externer Funkempfänger DCF 77 mit Empfangsindikator |
AFU 001 Zeiger 40 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 40 cm |
AFU 001 Zeiger 40-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 40 cm |
AFU 001 Zeiger 50 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 50 cm |
AFU 001 Zeiger 50-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 50 cm |
AFU 001 Zeiger 60 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 60 cm |
AFU 001 Zeiger 60-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 60 cm |
andere Zeigerausführungen auf Anfrage |
Externer Funkempfänger DCF77 "INAA", absetzbar (bei schwierigen Empfangsverhältnissen im Uhrengehäuse), wird empfohlen bei mehrseitigen Uhren
AFU 002 | |||
---|---|---|---|
Empfangsfrequenz | DCF 77,5 kHz | ||
Einbaudurchmesser | 77 mm | ||
Betriebsspannung (intern) | 1,25 - 1,7 V | ||
Stromaufnahme (Mittelwert) | ca. 180 µA | ||
Betriebstemperatur | -5 ° C - + 55 | ||
Zeitzeichen-Empfangszeit | 2 - 10 min | ||
Einstellzeit nach erfolgreichem Empfang | max. 3 min 26 sec. | ||
Autom. Sommer- /Winterzeit-Umstellung | max. 3 min 8 sec. | ||
Ganggeräusch (DIN 8325) | 32 db(A) | ||
Automatischer Empfang | 12 x / Tag | ||
Spitzenstrom bei 24 V Linie | 30 mA | ||
Befestigung, Zentralschraube | M 8 x 0,75 | ||
Abmessungen B x H x T | 56 x 56 x 21 mm | ||
Gewicht (ohne Batterie) Gewicht Teslac |
58 g 65 g |
||
Drehmomente bei 1,35 V | Sekunde Minute |
≥ 100 µNm ≥ 700 µNm |
|
Abmessungen Netzteil B x H x T | 110 x 80 x 29 mm | ||
Gewicht ohne Gangreserve | 120 g |
AFU 003 | |||
---|---|---|---|
Empfangsfrequenz | DCF 77,5 kHz | ||
Einbaudurchmesser | 116 mm | ||
Betriebsspannung (intern) | 1,25 - 1,7 V | ||
Stromaufnahme (Mittelwert) Batteriebetr. | ca. 480 µA | ||
Betriebstemperatur | -5 ° C - + 55 | ||
Zeitzeichen-Empfangszeit | 2 - 10 min | ||
Einstellzeit nach erfolgreichem Empfang | max. 3 min 26 sec. | ||
Autom. Sommer- /Winterzeit-Umstellung | max. 3 min 8 sec. | ||
Automatischer Empfang | 12 x / Tag | ||
Spitzenstrom bei 24 V Linie | 30 mA | ||
Befestigung, Zentralschraube | M 8 x 0,75 | ||
Abmessungen B x H x T | 68 x 95 x 26,5 mm | ||
Gewicht (ohne Batterie) Gewicht Teslac |
116 g 110 g |
||
Drehmomente bei 1,35 V | Sekunde Minute |
≥ 250 µNm ≥ 2.500 µNm |
|
max. Gangabweichung (Quarz) (DIN) | ± 1 s/d | ||
Abmessung Netzteil B x H x T | 110 x 80 x 24 mm | ||
Gewicht ohne Gangreserve | 120 g |
Bestellbez. | Anst. | max. Zifferbl. Ø | Betrieb | Einsatz |
---|---|---|---|---|
AFU 002 – Teslac | TESLAC | 30 cm | Systemnetz | innen |
AFU 002 – Funk | Funk (intern) | 30 cm | Netz*2 | innen |
AFU 002 – Funk –B | Funk (intern) | 30 cm | Batterie | innen |
AFU 003 – Teslac | TESLAC | 50 cm | Systemnetz | innen |
AFU 003 – Funk | Funk (intern) | 50 cm | Netz*2 | innen |
AFU 003 – Funk –B | Funk (intern) | 50 cm | Batterie | innen |
Externer Funkempfänger DCF77 "INAA", absetzbar (bei schwierigen Empfangsverhältnissen im Uhrengehäuse), wird empfohlen bei mehrseitigen Uhren
Bestellbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
AFU 002 – Netzteil | Anschalteinheit für max. 4 Werke Typ AFU001, 3 V (empfohlen bei mehrseitigem Betrieb) |
AFU 003 – Netzteil | Anschalteinheit für max. 4 Werke Typ AFU001, 3 V (empfohlen bei mehrseitigem Betrieb) |
AFU-DCF-LC | externer Funkempfänger DCF 77 (nur mit Netzteil möglich) |
AFU-DCF-INAA | externer Funkempfänger DCF 77 (nur mit Netzteil möglich) mit Empfangsindikator |
AFU 002 Zeiger 30 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 30 cm |
AFU 002 Zeiger 30-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 30 cm |
AFU 003 Zeiger 40 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 40 cm |
AFU 003 Zeiger 40-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 40 cm |
AFU 003 Zeiger 50 | Balkenzeigerpaar (Std. u. Min.) nach DIN, schwarz, für Ø 50 cm |
AFU 003 Zeiger 50-S | Sekunden-Keilzeiger, rot, für Ø 50 cm | andere Zeigerausführungen auf Anfrage |